• 0811.5384.488
  • ppid@beraukab.go.id
  • Jln. APT Pranoto, Tanjung Redeb

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Gunakan Windows 11 dan browser Google Chrome untuk mendownload

No Files Tanggal Download Aksi
1 Selayang Pandang BPBD Kab. Berau 19-06-2025 97
2 Rekap data kebencanaan 2024 19-06-2025 97
3 Tabel Kejadian per tahun 19-06-2025 87
4 Laporan bencana Mei 2025 19-06-2025 100
5 Laporan Bencana April 2025 19-06-2025 84
6 Laporan Bencana Maret 2025 19-06-2025 132
7 Laporan Bencana Februari 2025 19-06-2025 91
8 Laporan Bencana Januari 2025 19-06-2025 114
9 Data Laporan Kebencanaan Tahun 2023 19-06-2025 78
10 Laporan Statis BPBD Berau 19-06-2025 65
11 LPPD 25-02-2025 110
12 LKj IP BPBD Tahun 2024 24-02-2025 90
13 LKPJ BPBD Kab. Berau tahun 2024 24-02-2025 88
14 Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025 24-02-2025 105
15 Perjanjian Kinerja BPBD Berau 24-02-2025 85
16 SK PPID PEMBANTU TAHUN 2025 21-02-2025 75
17 RINGKASAN DPA BPBD TA 2025 07-02-2025 88
18 LHKPN PEJABAT ESELON II, III 07-02-2025 94
19 RENSTRA BPBD 2021 - 2026 07-02-2025 112
20 Profil Kalaksa BPBD 19-11-2024 124
21 Cascading BPBD TA 2024 02-11-2024 85
22 Renstra Perubahan BPBD 02-11-2024 148
23 LKPD Tahun 2023 02-11-2024 104
24 SK PPID Pembantu Tahun 2024 02-11-2024 84
25 IKU BPBD 2021 - 2026 02-11-2024 103
26 Perjanjian Kinerja Eselon II 02-11-2024 124
27 Rekap / Ringkasan DPA Tahun 2024 02-11-2024 89
28 LKPJ 2023 02-11-2024 99
29 SOP Sosialisasi Kebencanaan 02-11-2024 159
30 SOP Informasi Potensi Bencana Alam 02-11-2024 116
31 SOP Pemberian Informasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 02-11-2024 137
32 SOP Evakuasi Korban Bencana 02-11-2024 159
33 SOP Pemberian Informasi Pencegahan 20-10-2023 136
34 SOP Evakuasi Korban Bencana 20-10-2023 136
35 SOP Sosialisasi Kebencanaan 20-10-2023 148
36 SOP Informasi Potensi Bencana 20-10-2023 150
37 LKjIP Tahun 2022 22-08-2023 146
38 Renja BPBD 2024 22-08-2023 276
39 Cascading BPBD Berau 2023 28-02-2023 135
40 LPPD BPBD KAB. BERAU TAHUN 2022 28-02-2023 111
41 RENCANA AKSI BPBD TAHUN 2023 ( triwulan I - IV ) 21-02-2023 162
42 STANDAR PELAYANAN BPBD KAB BERAU TAHUN 2023 21-02-2023 126
43 REGISTER RESIKO DAN TINDAK PENGENDALIAN BPBD 2023 09-02-2023 282
44 MATRIK LKPJ BPBD TAHUN 2022 07-02-2023 117
45 SK PPID BPBD TAHUN 2023 07-02-2023 125
46 STRUKTUR PPID BPBD TAHUN 2023 07-02-2023 144
47 INDIKATOR KINERJA UTAMA BPBD 2021 - 2026 07-02-2023 148
48 PERJANJIAN KINERJA ESELON II 2023 07-02-2023 126
49 RENSTRA 2021 - 2026 06-02-2023 131
50 LHKPN SEKRETARIS 2022 06-02-2023 129
51 RENSTRA 2021 - 2026 06-02-2023 115
52 RINGKASAN DPA 2023 06-02-2023 128
53 LHKPN KALAKSA 2022 06-02-2023 118
54 PROFIL PEJABAT ESELON II dan III 06-02-2023 129
55 PROFIL PEJABAT ESELON II dan III 06-02-2023 133
56 PROFIL PEJABAT ESELON II dan III 06-02-2023 143
57 PROFIL PEJABAT ESELON II dan III 06-02-2023 145
58 PROFIL PEJABAT ESELON II dan III 06-02-2023 123
59 LHKPN KALAKSA 11-05-2022 191
60 RENJA BPBD 2022 22-04-2022 239
61 DAFTAR ISI RENJA 2022 22-04-2022 188
62 KATA PENGANTAR RENJA 2022 22-04-2022 198
63 Profil Kabid RR BPBD Kab Berau 2022 14-04-2022 181
64 Profil Kabid KL BPBD Kab Berau 2022 14-04-2022 160
65 Profil Kabid PK BPBD Kab Berau 2022 14-04-2022 175
66 Profil Sekretaris BPBD 2022 13-04-2022 171
67 Profil Kalaksa BPBD 2022 13-04-2022 160
68 Kata Pengantar LKj IP BPBD 2021 13-04-2022 181
69 LKj IP BPBD TA 2021 13-04-2022 220
70 LPPD Tahun 2021 07-04-2022 182
71 RENSTRA 2021 - 2026 BPBD 07-04-2022 173
72 DPA Murni Tahun 2022 07-04-2022 173
73 MATRIK LKPJ 2021 07-04-2022 187
74 PERKIN ESELON II 2022 07-04-2022 196
75 SK PPID 2022 07-04-2022 173
76 Struktur PPID 2022 07-04-2022 180
No Files Tanggal Download Aksi