• 0811.5384.488
  • ppid@beraukab.go.id
  • Jln. APT Pranoto, Tanjung Redeb

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Gunakan Windows 11 dan browser Google Chrome untuk mendownload

No Files Tanggal Download Aksi
1 Selayang Pandang BPBD Kab. Berau 19-06-2025 116
2 Rekap data kebencanaan 2024 19-06-2025 118
3 Tabel Kejadian per tahun 19-06-2025 115
4 Laporan bencana Mei 2025 19-06-2025 135
5 Laporan Bencana April 2025 19-06-2025 110
6 Laporan Bencana Maret 2025 19-06-2025 162
7 Laporan Bencana Februari 2025 19-06-2025 119
8 Laporan Bencana Januari 2025 19-06-2025 149
9 Data Laporan Kebencanaan Tahun 2023 19-06-2025 107
10 Laporan Statis BPBD Berau 19-06-2025 83
11 LPPD 25-02-2025 138
12 LKj IP BPBD Tahun 2024 24-02-2025 116
13 LKPJ BPBD Kab. Berau tahun 2024 24-02-2025 112
14 Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025 24-02-2025 125
15 Perjanjian Kinerja BPBD Berau 24-02-2025 104
16 SK PPID PEMBANTU TAHUN 2025 21-02-2025 98
17 RINGKASAN DPA BPBD TA 2025 07-02-2025 105
18 LHKPN PEJABAT ESELON II, III 07-02-2025 108
19 RENSTRA BPBD 2021 - 2026 07-02-2025 132
20 Profil Kalaksa BPBD 19-11-2024 139
21 Cascading BPBD TA 2024 02-11-2024 101
22 Renstra Perubahan BPBD 02-11-2024 168
23 LKPD Tahun 2023 02-11-2024 123
24 SK PPID Pembantu Tahun 2024 02-11-2024 97
25 IKU BPBD 2021 - 2026 02-11-2024 120
26 Perjanjian Kinerja Eselon II 02-11-2024 143
27 Rekap / Ringkasan DPA Tahun 2024 02-11-2024 104
28 LKPJ 2023 02-11-2024 114
29 SOP Sosialisasi Kebencanaan 02-11-2024 186
30 SOP Informasi Potensi Bencana Alam 02-11-2024 141
31 SOP Pemberian Informasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 02-11-2024 166
32 SOP Evakuasi Korban Bencana 02-11-2024 182
33 SOP Pemberian Informasi Pencegahan 20-10-2023 157
34 SOP Evakuasi Korban Bencana 20-10-2023 158
35 SOP Sosialisasi Kebencanaan 20-10-2023 168
36 SOP Informasi Potensi Bencana 20-10-2023 167
37 LKjIP Tahun 2022 22-08-2023 166
38 Renja BPBD 2024 22-08-2023 313
39 Cascading BPBD Berau 2023 28-02-2023 145
40 LPPD BPBD KAB. BERAU TAHUN 2022 28-02-2023 122
41 RENCANA AKSI BPBD TAHUN 2023 ( triwulan I - IV ) 21-02-2023 175
42 STANDAR PELAYANAN BPBD KAB BERAU TAHUN 2023 21-02-2023 149
43 REGISTER RESIKO DAN TINDAK PENGENDALIAN BPBD 2023 09-02-2023 310
44 MATRIK LKPJ BPBD TAHUN 2022 07-02-2023 130
45 SK PPID BPBD TAHUN 2023 07-02-2023 138
46 STRUKTUR PPID BPBD TAHUN 2023 07-02-2023 155
47 INDIKATOR KINERJA UTAMA BPBD 2021 - 2026 07-02-2023 159
48 PERJANJIAN KINERJA ESELON II 2023 07-02-2023 136
49 RENSTRA 2021 - 2026 06-02-2023 148
50 LHKPN SEKRETARIS 2022 06-02-2023 142
51 RENSTRA 2021 - 2026 06-02-2023 126
52 RINGKASAN DPA 2023 06-02-2023 141
53 LHKPN KALAKSA 2022 06-02-2023 128
54 PROFIL PEJABAT ESELON II dan III 06-02-2023 141
55 PROFIL PEJABAT ESELON II dan III 06-02-2023 147
56 PROFIL PEJABAT ESELON II dan III 06-02-2023 155
57 PROFIL PEJABAT ESELON II dan III 06-02-2023 157
58 PROFIL PEJABAT ESELON II dan III 06-02-2023 132
59 LHKPN KALAKSA 11-05-2022 202
60 RENJA BPBD 2022 22-04-2022 249
61 DAFTAR ISI RENJA 2022 22-04-2022 200
62 KATA PENGANTAR RENJA 2022 22-04-2022 209
63 Profil Kabid RR BPBD Kab Berau 2022 14-04-2022 190
64 Profil Kabid KL BPBD Kab Berau 2022 14-04-2022 173
65 Profil Kabid PK BPBD Kab Berau 2022 14-04-2022 186
66 Profil Sekretaris BPBD 2022 13-04-2022 182
67 Profil Kalaksa BPBD 2022 13-04-2022 171
68 Kata Pengantar LKj IP BPBD 2021 13-04-2022 193
69 LKj IP BPBD TA 2021 13-04-2022 232
70 LPPD Tahun 2021 07-04-2022 193
71 RENSTRA 2021 - 2026 BPBD 07-04-2022 186
72 DPA Murni Tahun 2022 07-04-2022 184
73 MATRIK LKPJ 2021 07-04-2022 200
74 PERKIN ESELON II 2022 07-04-2022 208
75 SK PPID 2022 07-04-2022 184
76 Struktur PPID 2022 07-04-2022 193
No Files Tanggal Download Aksi