• 0811.5384.488
  • ppid@beraukab.go.id
  • Jln. APT Pranoto, Tanjung Redeb

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

Sekretariat DPRD

No Files Tanggal Download Aksi
1 RENCANA AKSI SETWAN TAHUN 2024 04-03-2024 648
2 LKPD SETWAN 2023 24-02-2024 932
3 MATRIK LKPJ SETWAN 2023 24-02-2024 569
4 LKJ-IP SETWAN 2023 24-02-2024 534
5 LAKIP SETWAN 2023 24-02-2024 647
6 DPA SETWAN TAHUN 2024 22-02-2024 560
7 RENJA SETWAN 2025 22-02-2024 1470
8 RENSTRA SETWAN 2024 22-02-2024 528
9 LHKPN Anggota DPRD Kabupaten Berau 22-02-2024 676
10 SK PPID PEMBANTU 22-02-2024 518
11 PERJANJIAN KINERJA SETWAN TAHUN 2024 22-02-2024 482
12 LHKPN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BERAU 18-07-2023 532
13 SK PPID PEMBANTU 18-07-2023 595
14 CASCADING TAHUN 2023 18-07-2023 583
15 LKj-IP TAHUN 2022 18-07-2023 470
16 IKU 2021-206 18-07-2023 574
17 RENSTRA TAHUN 2021-2026 18-07-2023 497
18 RENJA TAHUN 2024 18-07-2023 486
19 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 18-07-2023 555
20 DPA SETWAN TAHUN 2023 18-07-2023 547
21 RENCANA AKSI TAHUN 2022 12-05-2022 737
22 LHKPN Anggota DPRD Kabupaten Berau 12-05-2022 679
23 IKU 12-05-2022 1949
24 LPPD SETWAN 05-04-2022 1080
25 STRUKTUR PPID SETWAN 05-04-2022 688
26 SK PPID SETWAN 05-04-2022 846
27 PROFIL PEJABAT ESELON II DAN III 04-04-2022 1768
28 LAPORAN PERJALANAN DINAS 04-04-2022 1934
29 LKPJ TAHUN 2021 04-04-2022 1538
30 DOKUMEN PERJANJIAN KERJA TERBARU 04-04-2022 865
31 REKAP / RINGKASAN DPA TAHUN 2022 04-04-2022 853
32 RENJA 2023 04-04-2022 2001
33 LAKIP TAHUN 2021 04-04-2022 970
34 RENSTRA PERUBAHAN 04-04-2022 2563
No Files Tanggal Download Aksi