• 0811.5384.488
  • ppid@beraukab.go.id
  • Jln. APT Pranoto, Tanjung Redeb

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No Files Tanggal Oleh Download Aksi
1 PROFIL KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG PUPR 28/10/2024 PPID 14
2 RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025 28/10/2024 PPID 14
3 PERJANJIAN KINERJA DPUPR 2023 28/10/2024 PPID 17
4 LKJIP 2023 DPUPR 28/10/2024 PPID 13
5 DPUPR RENSTRA 03/06/2021 PPID 393
6 DPUPR PROFIL PEJABAT ESSELON II DAN III 03/06/2021 PPID 147
7 DPUPR IKK LPPD 2020 03/06/2021 PPID 1002
8 DPUPR RINGKASAN DPPA 2019 20/07/2020 PPID 325
9 DPUPR RENJA 2021 20/07/2020 PPID 310
10 DPUPR PROFIL PEJABAT 20/07/2020 PPID 541
11 DPUPR PERJANJIAN KINERJA 2020 20/07/2020 PPID 662
12 DPUPR LPPD 2019 20/07/2020 PPID 1935
13 DPUPR LKPJ 2019 20/07/2020 PPID 688
14 DPUPR LKJIP 2019 20/07/2020 PPID 2841
15 DPUPR SK KEGIATAN 01/10/2019 PPID 335
16 DPUPR RENSTRA 01/10/2019 PPID 596
17 DPUPR RENJA 2020 01/10/2019 PPID 1875
18 DPUPR LKPJ 2018 30/09/2019 PPID 424
19 DPUPR DPA 2019 30/09/2019 PPID 237
20 LKPJ 2017 DPUPR 28/11/2018 PPID 2325
21 PERJANJIAN KINERJA 2018 DPUPR 28/11/2018 PPID 235
22 RINGKASAN DPA 2018 DPUPR 28/11/2018 PPID 546
23 RINGKASAN DPA 2017 DPUPR 28/11/2018 PPID 239
24 RENSTRA DPUPR 28/11/2018 PPID 1551
25 RENCANA AKSI 2018 DPUPR 28/11/2018 PPID 375
26 PERBUP DPUPR 28/11/2018 PPID 203
27 LHKPN DPUPR 28/11/2018 PPID 189
28 LAKIP 2017 DPUPR 28/11/2018 PPID 457
No Files Tanggal Oleh Download Aksi