• 0811.5384.488
  • ppid@beraukab.go.id
  • Jln. APT Pranoto, Tanjung Redeb

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No Files Tanggal Oleh Download Aksi
1 Profil Pejabat Disbudpar 05/06/2025 PPID 445
2 SK PPID Disbudpar 05/06/2025 PPID 261
3 Renja Disbudpar Tahun 2025 03/06/2025 PPID 384
4 LKJIP Disbudpar Tahun 2025 03/06/2025 PPID 440
5 RKT Disbudpar 2025 03/06/2025 PPID 332
6 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 03/06/2025 PPID 139
7 LPPD DISBUDPAR Tahun 2024 03/06/2025 PPID 304
8 LKPJ Disbudpar Tahun 2024 03/06/2025 PPID 242
9 Rekap DPA Disbudpar Berau Tahun 2025 03/06/2025 PPID 265
10 LHKPN Disbudpar 03/06/2025 PPID 239
11 Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026 03/06/2025 PPID 581
12 DISBUDPAR PERJANJIAN KINERJA 2019 26/09/2019 PPID 717
13 DISBUDPAR RINGKASAN DPA 2019 03/09/2019 PPID 589
14 DISBUDPAR RENJA 2020 03/09/2019 PPID 1875
15 DISBUDPAR LPPD 2018 03/09/2019 PPID 879
16 DISBUDPAR LKPJ 2018 03/09/2019 PPID 4825
17 DISBUDPAR LKJIP 2018 03/09/2019 PPID 1072
18 SK PERBUB DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 27/11/2018 PPID 1754
19 RINGKASAN DPA 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 27/11/2018 PPID 605
20 RINGKASAN DPA 2017 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 27/11/2018 PPID 517
21 RENSTRA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 27/11/2018 PPID 1017
22 RENCANA AKSI 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 27/11/2018 PPID 536
23 LKPJ 2017 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 27/11/2018 PPID 2233
24 LAKIP 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 27/11/2018 PPID 1667
No Files Tanggal Oleh Download Aksi