• 0811.5384.488
  • ppid@beraukab.go.id
  • Jln. APT Pranoto, Tanjung Redeb

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No Files Tanggal Oleh Download Aksi
1 Profil Pejabat Disbudpar 05/06/2025 PPID 144
2 SK PPID Disbudpar 05/06/2025 PPID 76
3 Renja Disbudpar Tahun 2025 03/06/2025 PPID 117
4 LKJIP Disbudpar Tahun 2025 03/06/2025 PPID 82
5 RKT Disbudpar 2025 03/06/2025 PPID 76
6 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 03/06/2025 PPID 33
7 LPPD DISBUDPAR Tahun 2024 03/06/2025 PPID 73
8 LKPJ Disbudpar Tahun 2024 03/06/2025 PPID 77
9 Rekap DPA Disbudpar Berau Tahun 2025 03/06/2025 PPID 76
10 LHKPN Disbudpar 03/06/2025 PPID 66
11 Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026 03/06/2025 PPID 122
12 DISBUDPAR PERJANJIAN KINERJA 2019 26/09/2019 PPID 562
13 DISBUDPAR RINGKASAN DPA 2019 03/09/2019 PPID 513
14 DISBUDPAR RENJA 2020 03/09/2019 PPID 1622
15 DISBUDPAR LPPD 2018 03/09/2019 PPID 695
16 DISBUDPAR LKPJ 2018 03/09/2019 PPID 4517
17 DISBUDPAR LKJIP 2018 03/09/2019 PPID 855
18 SK PERBUB DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 27/11/2018 PPID 1422
19 RINGKASAN DPA 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 27/11/2018 PPID 520
20 RINGKASAN DPA 2017 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 27/11/2018 PPID 427
21 RENSTRA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 27/11/2018 PPID 717
22 RENCANA AKSI 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 27/11/2018 PPID 393
23 LKPJ 2017 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 27/11/2018 PPID 1802
24 LAKIP 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 27/11/2018 PPID 1354
No Files Tanggal Oleh Download Aksi