• 0811.5384.488
  • ppid@beraukab.go.id
  • Jln. APT Pranoto, Tanjung Redeb

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No Files Tanggal Oleh Download Aksi
1 Profil Pejabat Disbudpar 05/06/2025 PPID 387
2 SK PPID Disbudpar 05/06/2025 PPID 214
3 Renja Disbudpar Tahun 2025 03/06/2025 PPID 314
4 LKJIP Disbudpar Tahun 2025 03/06/2025 PPID 324
5 RKT Disbudpar 2025 03/06/2025 PPID 261
6 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 03/06/2025 PPID 122
7 LPPD DISBUDPAR Tahun 2024 03/06/2025 PPID 230
8 LKPJ Disbudpar Tahun 2024 03/06/2025 PPID 208
9 Rekap DPA Disbudpar Berau Tahun 2025 03/06/2025 PPID 228
10 LHKPN Disbudpar 03/06/2025 PPID 195
11 Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026 03/06/2025 PPID 418
12 DISBUDPAR PERJANJIAN KINERJA 2019 26/09/2019 PPID 688
13 DISBUDPAR RINGKASAN DPA 2019 03/09/2019 PPID 574
14 DISBUDPAR RENJA 2020 03/09/2019 PPID 1810
15 DISBUDPAR LPPD 2018 03/09/2019 PPID 833
16 DISBUDPAR LKPJ 2018 03/09/2019 PPID 4729
17 DISBUDPAR LKJIP 2018 03/09/2019 PPID 993
18 SK PERBUB DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 27/11/2018 PPID 1626
19 RINGKASAN DPA 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 27/11/2018 PPID 589
20 RINGKASAN DPA 2017 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 27/11/2018 PPID 508
21 RENSTRA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 27/11/2018 PPID 918
22 RENCANA AKSI 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 27/11/2018 PPID 487
23 LKPJ 2017 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 27/11/2018 PPID 2070
24 LAKIP 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 27/11/2018 PPID 1559
No Files Tanggal Oleh Download Aksi