• 0811.5384.488
  • ppid@beraukab.go.id
  • Jln. APT Pranoto, Tanjung Redeb

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No Files Tanggal Oleh Download Aksi
1 Profil Pejabat Disbudpar 05/06/2025 PPID 477
2 SK PPID Disbudpar 05/06/2025 PPID 277
3 Renja Disbudpar Tahun 2025 03/06/2025 PPID 413
4 LKJIP Disbudpar Tahun 2025 03/06/2025 PPID 458
5 RKT Disbudpar 2025 03/06/2025 PPID 358
6 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 03/06/2025 PPID 147
7 LPPD DISBUDPAR Tahun 2024 03/06/2025 PPID 318
8 LKPJ Disbudpar Tahun 2024 03/06/2025 PPID 256
9 Rekap DPA Disbudpar Berau Tahun 2025 03/06/2025 PPID 281
10 LHKPN Disbudpar 03/06/2025 PPID 256
11 Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026 03/06/2025 PPID 614
12 DISBUDPAR PERJANJIAN KINERJA 2019 26/09/2019 PPID 731
13 DISBUDPAR RINGKASAN DPA 2019 03/09/2019 PPID 598
14 DISBUDPAR RENJA 2020 03/09/2019 PPID 1898
15 DISBUDPAR LPPD 2018 03/09/2019 PPID 892
16 DISBUDPAR LKPJ 2018 03/09/2019 PPID 4877
17 DISBUDPAR LKJIP 2018 03/09/2019 PPID 1093
18 SK PERBUB DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 27/11/2018 PPID 1792
19 RINGKASAN DPA 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 27/11/2018 PPID 615
20 RINGKASAN DPA 2017 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 27/11/2018 PPID 527
21 RENSTRA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 27/11/2018 PPID 1034
22 RENCANA AKSI 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 27/11/2018 PPID 551
23 LKPJ 2017 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 27/11/2018 PPID 2308
24 LAKIP 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 27/11/2018 PPID 1684
No Files Tanggal Oleh Download Aksi